viernes, diciembre 16, 2011
POBLACIÓN MEDIANTE MÉTODO GEOMÉTRICO
“SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD PUBLICA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
POBLACION TOTAL POR LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.
LOCALIDAD 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
TAMASOPO 3729 3831 3936 4043 4153 4266 4282
ABRAS DEL COROZO 326 335 344 352 363 383 393
AGUA BUENA 4102 4214 4329 4447 4568 4693 4821
AGUACATE, EL 313 322 331 340 349 358 368
AGUA PUERCA 187 192 197 202 208 214 220
ALPHA 96 99 102 105 108 111 114
BALCON 11 11 11 11 11 11 11
BUENAVISTA 52 53 54 55 56 58 60
CABEZAS 206 212 218 224 230 236 242
CAFETAL, EL 175 180 185 190 195 200 205
CASON DE LA VIGA 87 89 91 93 96 99 102
CAPUCHINAS 242 249 256 263 270 277 284
CARPINTERO, EL 468 481 494 507 521 535 550
CARRIZALITO DE MOCTEZUMA 13 13 13 13 13 13 13
CARRIZALITO DE TROMPETEROS 182 187 192 197 202 208 214
CARRIZO, EL 142 146 150 154 158 162 166
CEBADILLA 156 160 164 168 172 176 182
CEIBA, LA 64 66 68 70 72 74 76
CLARIN, EL 131 134 138 142 146 150 154
COATES, LOS 208 214 220 226 232 238 244
COPA, LA 74 76 78 80 82 84 86
CUESTA BLANCA 448 460 472 485 498 512 526
CHINO, EL 618 635 652 670 688 707 726
DAMIAN CARMONA 2052 2108 2166 2225 2286 2348 2412
DESENGAÑO 26 27 28 29 30 31 32
GAVIA, LA 411 422 434 446 458 470 483
HUIZACHAL 138 142 146 150 154 158 162
HUIZACHE, EL 320 329 338 347 356 365 376
KILOMETRO 470 246 253 260 267 274 281 289
LAGUNA DE GOMEZ 281 289 297 305 313 322 331
LAGUNITA DE SAN FRANCISCO 89 91 93 96 99 102 105
MANZANILLA, LA 160 164 168 172 177 182 187
MEZA DEL TORO 54 55 56 58 60 62 64
MIRADOR, EL 48 49 50 51 52 53 54
MOJONERA 156 160 164 168 172 178 182
NARANJILLO, EL 187 192 197 202 208 214 220
OJO CALIENTE, EL 167 172 177 182 187 192 197
OJO DE AGUA DE LOS REYES 15 15 15 15 15 15 15
OLLA DE LA ESPERANZA 122 125 128 131 134 138 142
OLLA DEL CARRIZO 13 13 13 13 13 13 13
PALMA, LA 327 336 349 354 364 374 384
PALMITA, LA 96 99 102 105 108 111 114
PASO REAL, EL 1 1 1 1 1 1 1
POTRERILLOS 114 117 120 123 126 129 132
POTRERO DEL MAYORDOMO 9 9 9 9 9 9 9
POZO DEL SAUZ 260 267 274 281 289 297 305
PROVIDENCIA 228 234 240 246 253 260 267
PUERTO DE SAN JOSE 30 31 32 33 34 35 36
PUERTO VERDE 270 277 284 292 300 308 316
QUINCE, EL 92 94 96 99 102 105 108
RINCON DE RAMIREZ 116 119 122 125 128 131 134
SABINITO ACUÑA 50 51 52 53 54 55 56
SABINITO OROZCO 43 44 45 46 47 48 49
SABINITO QUEMADO 338 347 356 366 376 386 396
SAN ANDRES DE LOS LIMONES 148 153 156 160 164 168 172
SAN JOSE EL VIEJO 300 308 316 325 334 343 352
SAN MIGUEL 93 96 99 102 105 108 111
SAN NICOLAS DE LOS MONTES 262 269 276 284 292 300 308
SANTA ELENA 54 55 56 58 60 62 64
SANTA ISABEL 119 122 125 128 131 134 138
SANTA MARIA TAMPALATIN 502 516 530 544 559 574 590
SANTA ROSALIA 78 80 82 84 86 88 90
SAUCILLO, EL 263 270 277 284 292 300 308
TAMBACA 1242 1276 1311 1347 1384 1422 1461
TANQUES, LOS 16 16 16 16 16 16 16
TEPOZAN, EL 319 328 337 346 355 365 375
TRIGO, EL 25 26 27 28 29 30 31
20 DE NOVIEMBRE 276 287 295 303 311 319 328
VERASTEGUI 62 64 66 68 70 72 74
YERBABUENA, LA 4 4 4 4 4 4 4
ZACATE 17 17 17 17 17 17 17"
Éste sencillo cuadro censal de población municipal fue calculado por método geométrico modificado, aunque se partió de los datos de 1974, no se consideraron factores que pudieran alterar las cifras futuras. De forma increíble, quizás lo más notorio, fue no considerar a Tambaca como polo industrial municipal y por ende, la elevada concentración demográfica que en torno a ella se presentaría. Aunque su planteamiento responda matemáticamente a un presente, queda claro que en el crecimiento de la población del Municipio, la metodología empleada quedó muy atrás en su visión. Lamentable que posterior, éstos datos fueran considerados como válidos, se trata solo, de una estimación; y por cierto, mal planteada por el Sector Salud.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
DR. GABRIEL COMPEÁN MARTÍNEZ
DR. GABRIEL COMPEÁN MARTÍNEZ 1925-1997 Es el Doctor Gabriel Compeán Martínez un hombre recordado por su alto espíritu de servi...
-
La presente y breve lista de palabras en dialecto xi ´ iuy es extraída del Diccionario Pame Norte editado en el 2007 por un entusiasta equip...
-
Tambaca, población importante dentro del municipio de Tamasopo, es un lugar con una enorme historia; aún más allá de las encomiendas o las ...
-
La gastronomía en este municipio tiene enorme influencia de la zona del Golfo de México y de la zona Media del Estado de San Luis Potosí; d...
No hay comentarios:
Publicar un comentario