jueves, marzo 20, 2014
BALANCES FINANCIEROS DEL AGUA POTABLE EN TAMASOPO PUEBLO
Curioso, demasiado, escuchar desde hace algunos años atrás que el organismo del Agua Potable en la Cabecera Municipal se encuentra sin recursos, y por ello, incapacitado para salir avante ante las exigencias del crecimiento de la demanda del vital liquido, como resultado obvio del incremento de la mancha urbana.
A continuación presento gran parte de los informes financieros del Organismo durante la década de los años setenta, en donde se aprecian , los excelentes saldos que nos hicieran pensar de una administración sana, comprometida, honesta y responsable.
Movimientos durante el año de 1972
MES -INGRESO- EGRESO- SALDO
ENERO- 4687.38 -3822.65 -864.73
FEBRERO- 6617.73 -4174.45- 2443.28
MARZO -8278.28 -4995.2 -3283.08
ABRIL -11313.08 -4772.6 -6540.48
MAYO -12641.48 -4234.6 -8406.88
JUNIO -12716.73 -4904.05- 7812.68
JULIO -12510.38 -4856.2- 7654.18
AGOSTO- 15255.11 -5286.95- 9968.16
SEPTIEMBRE- 15330.16- 5221.8- 10108.56
OCTUBRE- 14642.56- 5732 -8910.56
NOVIEMBRE- 13180.81- 4194.85- 8985.96
DICIEMBRE- 13787.46- 6061.9 -7725.56
Movimientos durante el año de 1973
ENERO -17680.26- 4586.1- 13094.16
FEBRERO -21134.16- 5518 -15616.16
MARZO -22932.34- 6521.25 -16411.09
ABRIL -24873.09- 4900.75- 19972.34
MAYO -27291.84- 5492.25- 21999.59
JUNIO -27233.54- 16153.71- 11079.83
JULIO -16220.23- 4902.6 -11317.63
AGOSTO- 25971.78- 10137.75- 15834.03
SEPTIEMBRE- 21883.53- -6407.85- 15475.68
OCTUBRE -20805.78- 7085.62- 13720.16
NOVIEMBRE- 19788.41- -6147.65- 13640.76
DICIEMBRE- 18775.06- -7686.55- 11088.51
Movimientos durante el año de 1974
ENERO -18,162.26- 6,652.59- 11,509.67
FEBRERO -19,192.27- 6,702.98- 12,489.29
MARZO -19,155.24- 8,088.64- 11,066.60
ABRIL -18,350.30- 7,016.35- 11,333.95
MAYO -17,898.60- 8,438.14- 9,460.46
JUNIO- 17,102.81- 7,584.00- 9,518.81
JULIO- 16,622.91- 5,240.93- 11,381.98
AGOSTO- 29,447.83- 9,691.41- 19,756.42
SEPTIEMBRE- 25,728.22- 8,034.18- 17,694.04
OCTUBRE- 24,935.29- 8,114.40- 16,820.89
NOVIEMBRE- 25,136.49- 9,321.90- 15,814.59
DICIEMBRE- 24,185.59- 13,113.75- 11,071.84
Movimiento de 1975
ENERO -19,215.84- 9,417.59- 9,798.25
FEBRERO -17,333.25- 8,755.52- 8,577.73
MARZO -18,571.73- 8,824.99- 9,746.74
ABRIL -21,213.79- 8,434.30- 12,779.49
MAYO -22,952.44- 11,698.70- 11,253.74
JUNIO -20,242.74- 8,412.65- 11,830.09
JULIO -20,251.09- 10,365.54- 9,885.55
AGOSTO -26,217.25- 19,493.40- 6,723.85
SEPTIEMBRE- 14,985.85- 8,089.52- 6,896.33
OCTUBRE -14,745.18 -6,524.55 -8,220.63
NOVIEMBRE- 19,028.63- 10,028.30- 9,000.33
DICIEMBRE- 18,840.33- 12,153.75- 6,686.58
Movimientos durante 1976
ENERO -7,951.58- 10,213.50- 7,738.08
FEBRERO -18,062.08- 9,710.10- 8,351.98
MARZO -19,190.98- 9,795.92- 9,395.06
ABRIL -19,988.06- 9,989.38- 9,998.68
MAYO -21,309.68- 12,286.78- 9,022.90
JUNIO -20,892.90- 11,954.90- 8,938.00
JULIO -20,203.60- 10,984.88- 9,218.72
AGOSTO -24,067.47- 12,384.35- 11,683.12
SEPTIEMBRE- 21,974.12- 12,116.75- 9,857.37
OCTUBRE -20,900.87 -12,207.30 -8,693.57
NOVIEMBRE- 21,228.07- 11,257.76- 9,970.31
DICIEMBRE- 24,512.76- 19,463.60- 5,049.16
Movimientos de 1977
ENERO -19,493.41- 13,837.45 -5,655.96
FEBRERO -21,226.71- 14,418.50 -6,808.21
MARZO -22,037.46- 20,108.75 -1,928.71
ABRIL -22,742.46- 14,929.40 -7,813.06
MAYO -24,876.56- 16,154.99 -8,721.57
JUNIO -23,847.84- 17,721.92 -6,125.92
JULIO -19,196.42- 12,442.72 -6,753.70
AGOSTO -27,972.60- 16,324.55 -11,648.05
SEPTIEMBRE- 29,160.80- 16,854.82- 12,305.98
OCTUBRE -27,361.98 -12,874.00 -14,487.98
NOVIEMBRE- 28,820.48- 18,644.65- 10,175.83
DICIEMBRE- 27,897.33- 17,401.80- 10,495.53
Movimientos de 1978
ENERO -40,702.13- 36,728.50- 3,973.63
FEBRERO -25,682.13- 21,383.70- 4,298.43
MARZO -20,495.43- 14,142.20- 6,353.23
ABRIL -25,222.23- 20,311.20- 4,911.03
MAYO -23,730.28- 15,864.96- 7,865.32
JUNIO -28,975.82- 19,689.10- 9,286.72
JULIO -52,098.72- 35,410.53- 16,688.19
AGOSTO- 47,401.19- 35,446.60- 11,954.59
SEPTIEMBRE- 33,097.53- 22,454.04- 10,643.49
OCTUBRE- 29,372.99- 18,947.60- 10,425.39
NOVIEMBRE- 33,426.39- 21,394.93- 12,031.46
DICIEMBRE- 41,672.46- 25,940.30- 15,732.16
Movimiento de 1979
ENERO -56,383.16- 26,841.90- 29,541.26
FEBRERO -60,611.76- 35,635.75- 24,976.01
MARZO -60,068.51- 27,684.41- 32,384.10
ABRIL -63,982.60- 34,183.40- 29,799.20
MAYO -64,499.70- 28,977.28- 35,522.42
JUNIO -68,768.92- 32,833.00- 35,935.92
JULIO -66,660.92- 33,603.78- 33,057.14
AGOSTO- 67,991.14- 26,228.70- 41,927.44
SEPTIEMBRE- 65,180.44- 29,580.48- 35,599.96
OCTUBRE -67,762.96- 23,871.85 -43,891.11
NOVIEMBRE- 68,747.11- 29,244.48- 39,502.63
DICIEMBRE- 70,085.63- 44,723.95- 25,361.68
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
DR. GABRIEL COMPEÁN MARTÍNEZ
DR. GABRIEL COMPEÁN MARTÍNEZ 1925-1997 Es el Doctor Gabriel Compeán Martínez un hombre recordado por su alto espíritu de servi...
-
La presente y breve lista de palabras en dialecto xi ´ iuy es extraída del Diccionario Pame Norte editado en el 2007 por un entusiasta equip...
-
Tambaca, población importante dentro del municipio de Tamasopo, es un lugar con una enorme historia; aún más allá de las encomiendas o las ...
-
La gastronomía en este municipio tiene enorme influencia de la zona del Golfo de México y de la zona Media del Estado de San Luis Potosí; d...
No hay comentarios:
Publicar un comentario