martes, diciembre 27, 2011

DEMOGRAFÍA EN FEBRERO DE 1973


En febrero: Una madre de 42 años, perdía a su hijo por muerte intrauterina. En relación a los matrimonios, se efectuaron 9, expresaré en edad primero al hombre y posterior a la mujer, acompañando el oficio u profesión en forma respectiva, y con un “Sí” o “No”, si saben leer y escribir: 1) 24-22, Empleado Federal-Ama de Casa, Sí-Sí.
2) 34-44, Obrero- Ama de Casa, Sí-Sí.
3) 20-19, Jornalero-Ama de Casa, No-No.
4) 28-16, Agricultor-Ama de Casa, Sí-Sí.
5) 27-15, Agricultor-Ama de Casa, Sí-Sí.
6) 18-14, Agricultor-Ama de Casa, Sí-No.
7) 21-21, Obrero-Ama de Casa, Sí-Sí.
8) 18-19, Barrotero-Ama de Casa, Sí-Sí.
9) 23-19, Ingeniero Biólogo-Secretaria Bilingüe.

Se anotan 21 defunciones, se anotará lugar de residencia, sexo, edad y causa; respectivamente:
1) Puerto Verde, Mujer, 20 días, Gripa.
2) Olla del Zacate, Mujer, 1 año-7 meses, Congestión.
3) El Carrizo, Mujer, 13 años, Sarampión.
4) Tambaca, Hombre, 1 año-9 meses, Paro Cardiorrespiratorio.
5) La Mohonera, Hombre, 31, Diarrea.
6) San Nicolás de los Montes, Hombre, 81, Paro Cardiaco.
7) Cuesta Blanca, Hombre, 6, Sarampión.
8) Cañón de la Virgen, Hombre, 10 meses, Sarampión.
9) Cuesta Blanca, Hombre, 1 año-5 meses, Gripa.
10) Tambaca, Hombre, 2 meses, Pulmonía.
11) Agua Buena, Mujer, 1 año- 9 meses, Desnutrición.
12) El Huizache, Hombre, 2 años – 8 meses, Sarampión.
13) Tampasquín, Mujer, 67, Pulmonía.
14) Laguna de Gómez, Mujer, 4 años – 6 meses, Diarrea.
15) Damián Carmona, Mujer, 12, Anemia.
16) El Huizachal, Hombre, 80, Gripa.
17) Carrizalito de Trompetero, Hombre, 72, Fiebre.
18) Agua Buena, Mujer, 103, Senectud.
19) El Huizache, Hombre, 2 años-6 meses, Ahogado.
20) Agua Buena, Mujer, 88, Gripa y sus complicaciones.
21) Agua Buena, Mujer, 40, Tétanos.

Se presentan 86 registros de Nacimientos, se anotará la residencia habitual de la Madre, el sexo del infante, el orden del parto y la edad de los progenitores en forma respectiva. Se excluyen los datos relacionados al lugar de nacimiento, la fecha exacta, fecha del registro, estado civil, tipo de parto, entre otros.

1) Mesa del Capulín, M, 2º, 25-20.
2) Mesa del Capulín, F, 2º, 29-17.
3) Agua Buena, M, 7º, 38-31.
4) Damián Carmona, F, 6º, 35-25.
5) Agua Buena, F, 1º, 47-28.
6) Tamasopo, M, 6º, 27-23
7) El Chino, F, 6º, 52-39.
8) La Palma, F, 12º, 45-37.
9) Tamasopo, F, 14º, 46-38.
10) Los Cuates, M, 3º, 25-23.
11) La Palma, M, 5º, 38-27.
12) Tambaca, F, 1º, 38-32.
13) Damián Carmona, M, 4º, 24-22.
14) Rancho Nuevo, F, 1º, 20-15.
15) Los Pozos, M, 2º, 32-22.
16) Cebadilla, M, 2º, 31-24.
17) El Huizache, F, 7º, 35-30.
18) Damián Carmona, M, 12º, 48-42.
19) Rancho Nuevo, M, 1º, 33-17.
20) Tambaca, F, 2º, 24-19.
21) Cafetal, F, 2º, 22-18.
22) Santa Isabel, F, 2º, 24-24.
23) San Nicolás de los Montes, F, 5º, 34-24.
24) Verastegui, M, 1º, 19-16.
25) Tamasopo, F, 6º, 29-24.
26) Agua Buena, M, 5º, 50-37.
27) El Chino, M, 7º, 42-33.
28) Abras del Corozo, M, 4º, 37-21.
29) Laguna de Gómez, M, 1º, 18-17.
30) La Mohonera, M, 1º, 22-24.
31) Capuchinas, M, 3º, 30-23.
32) Tamasopo, F, 1º, 26-25.
33) Tamasopo, F, 6º, 40-30.
34) Agua Buena, M, 6º, 32-23.
35) El Aguacate, F, 5º, 40-28.
36) Agua Buena, F, 1º, 22-21.
37) Agua Buena, M, 1º, 19-18.
38) Tamasopo, F, 5º, 39-29.
39) Tamasopo, F, 1º, 19-22.
40) Agua Buena, M, 7º, 39-27.
41) Agua Buena, F, 6º, 52-37.
42) Tamasopo, M, 2º, 38-23.
43) Damián Carmona, M, 1º, 21-23.
44) Agua Buena, M, 5º, 32-23.
45) Agua Buena, F, 4º, 28-22.
46) Tamasopo, F, 7º, 32-28.
47) El Huamuchil, M, 3º, 30-21.
48) Tamasopo, M, 1º, 22-16.
49) Tamasopo, M, 4º, 30-19.
50) Agua Buena, F, 3º, 24-25.
51) Agua Buena, M, 2º, 27-16.
52) Agua Buena, F, 3º, 25-24.
53) Tambaca, M, 2º, 34-27.
54) Agua Buena, F, 8º, 60-25.
55) La Palmita, M, 3º, 24-24.
56) Damián Carmona, F, 2º, 27-22.
57) Agua Buena, F, 3º, 27-23.
58) El Aguacate, F, 4º, 34-26.
59) El Huizache, M, 6º, 29-14.
60) Agua Buena, M, 1º, 28-20.
61) Tamasopo, M, 2º, 27-18.
62) Agua Buena, F, 2º, 20-18.
63) El Chino, M, 3º, 45-20.
64) Providencia, M, 3º, 42-32.
65) Cuesta Blanca, F, 15º, 48-45.
66) Agua Buena, M, 11º, 48-35.

El resto de los registros corresponden a nacimientos con origen en comunidades vecinas, tanto del Municipio de Ciudad Valles como de Rayón.

No hay comentarios:

SOLICITUD DEL “ALIANZA POPULAR”

“SOLICITUD de concesión para aprovechar en uso industrial las aguas del río Tamasopo, municipio del mismo nombre, S.L.P.   Al margen u...