miércoles, enero 01, 2014

ARRENDATARIOS DEL FUNDO LEGAL EN 1968


Aquí los nombres de los arrendatarios del Fundo Legal del municipio en 1968, la superficie se refiere a la cantidad de hectáreas, la Cuota es la cantidad anual por hectárea, se aprecia que no a todos se les cobra por igual y, por último, el concepto Renta, se obtiene multiplicando la Superficie por la Cuota fijada a cada quien.



NOMBRE - SUPERFICIE- CUOTA- RENTA

JOSEFINA CASPETA ACEVEDO / 5-50-00/ 48 /264
J. ASCENCION RODRIGUEZ/ 2-50-00/ 42 /105
FRANCISCO IZAGUIRRE RICO/ 8-00-00/ 42/ 336
SILVERIO IZAGUIRRE RICO / 6-00-00/ 42 /252
CARLOS MARTINEZ G./ 3-00-00/ 48 /144
SALOME MARTINEZ G./ 4-37-00/ 48 /283.2
MARCOS MARTINEZ VEGA/ 3-50-00/ 48 /168
HEBERTO MORIN MARTINEZ/ 6-65-00/ 48 /319.2
DANIEL OLVERA VELAZQUEZ/ 3-75-00 /48 /180
IRINEO ORTIZ VEGA/ 4-00-00 /48 /192
REGINA ORTIZ VEGA/ 5-00-00 /48 /240
MA.SOLEDAD ORTIZ VEGA/ 5-00-00 /48 /240
MA. GUADALUPE PAZ DE G./ 0-75-00 /48 /36
NESTRO RAMIREZ JUAREZ / 2-25-00 /48 /108
GERONIMO REYES CASTILLO / 4-00-00 /48 /192
MAGDALENO RIVERA C. / 8-00-00 /48 /384
ARNULFO ZAMUDIO CASTRO/ 2-00-00 /42 /84
SIXTO ZUÑIGA MEZA / 16-75-00 /42 /703.5
JUAN GARCIA JUAREZ / 2-00-00 /48 /96
GONZALO VIVAS / 1-00-00/ 48 /48
TOTAL /95-55-00 / 4,374.90

No hay comentarios:

SOLICITUD DEL “ALIANZA POPULAR”

“SOLICITUD de concesión para aprovechar en uso industrial las aguas del río Tamasopo, municipio del mismo nombre, S.L.P.   Al margen u...